━ 單通道
━ 帶寬(-3dB)DC~600kHz
━ 最大輸出電壓800Vp-p(±400Vp)
━ 最大輸出電流150mAp
━ ATA-M20系列采用液晶面板顯示,設備狀態及參數動態顯示,操作界面一目了然,簡潔易懂
型號 | ATA-M22 | ATA-M24 | ATA-M28 |
帶寬(-3dB) | DC~600kHz | DC~400kHz | DC~150kHz |
輸出形式 | 單端輸出 | 單端輸出 | 單端輸出 |
最大輸出電壓 | 200Vp-p (±100Vp) | 400Vp-p (±200Vp) | 800Vp-p (±400Vp) |
最大輸出電流 | 75mAp(DC~50Hz) | 50mAp(DC~50Hz) | 20mAp(DC~50Hz) |
150mAp(>50Hz) | 100mAp(>50Hz) | 40mAp(>50Hz) | |
最大輸出功率 | 15Wp | 20Wp | 16Wp |
電壓增益 | x0~60(0.1 step/1 step) | x0~120(0.1 step/1 step) | x0~240(0.1 step/1 step) |
輸入波形幅度 | 10Vp-pMAX | 10Vp-pMAX | 10Vp-pMAX |
輸入電阻 | 10kΩ | 10kΩ | 10kΩ |
輸出電阻 | 50Ω(可定制) | 50Ω(可定制) | 50Ω(可定制) |
壓擺率 | ≥267V/μs | ≥356V/μs | ≥267V/μs |
負載RL上限 | ≥1283.8Ω(DC~50Hz) | ≥3.95kΩ(DC~50Hz) | ≥19.95kΩ(DC~50Hz) |
≥616.7Ω(>50Hz) | ≥1.95kΩ(>50Hz) | ≥9.95kΩ(>50Hz) | |
保護 | 過流保護 | ||
信號地 | 與機殼、電源線地相連 | ||
供電電壓 | AC220V±10%,50Hz | ||
工作溫度 | 0℃~45℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~50℃ | ||
工作濕度 | ≤80%RH,無冷凝 | ||
重量 | 0.8kg | ||
尺寸(寬*高*深) | 215*55*215mm |
液晶面板顯示
ATA-M20系列采用液晶面板顯示,設備狀態及參數動態顯示,操作界面一目了然,簡潔易懂。
━ 用于院校類電子實驗測試
━ 用于 MEMS 測試
━ 用于超聲波測試
━ 用于電磁場驅動
━ 用于壓電陶瓷驅動