微型化,操作可靠強大,即使在嘈雜的環境中也能運作的模型。
Model | LIA-MV-150-S | LIA-MV-150-D |
Voltage Input | BNC connector | Lemo? connector |
Current Input | BNC connector | Lemo? connector |
Sensitivity | Voltage: 3 μV to 100 mV, switchable in 1-3-10 | |
Working Frequency | 10 Hz - 45 kHz | |
Reference Input | ±100 mV to ±5 V, switchable to TTL | |
Phase | Adjustable 0° - 360° (8-bit resolution), | |
Demodulator | 50 dB max. dynamic reserve | |
Time Constants | 3 ms to 10 s, switchable in 1-3-10, slope switchable 6 dB or 12 dB/octave | |
Output | X [R · cos(angle)], ±10 V full scale, short-circuit protected | |
Digital Control | 16 TTL, CMOS, opto-isolated | |
Power Supply | ±15 V, 100 mA typ. | |
Case | 170 x 60 x 30 mm (L x W x H), Weight 370 g |
電源通過3引腳羅曼蘭?插座與該裝置配套的連接器??蛇x配PS-15電源。如需更多信息,請查看數據表。
ü 光譜學
ü 激光穩定
ü 發冷光、熒光、磷光測量
ü 光散射測量
ü 光電質量控制
ü 工業集成和科學計量
ü OEM系統